Menu
エアーズロック
英語ツアー・宿泊パッケージ(エミュウォークアパートメント、2ベッドルーム利用)
エアーズロックで唯一のアパートメントタイプの宿泊施設、エミュウォークの2ベッドルームの宿泊が含まれたパッケージです。1泊から3泊までお好きな滞在日数をお選びいただけます。
エアーズロックの観光は、「ウルル・山麓観光とサンセット」と「ウルル・サンライズとカタジュタ散策」の2つのツアーが含まれています。
3日間有効なウルル・カタジュタ国立公園入園料、エアーズロック空港・ホテル間のシャトルバスも含まれます。
エアーズロックの観光は、「ウルル・山麓観光とサンセット」と「ウルル・サンライズとカタジュタ散策」の2つのツアーが含まれています。
3日間有効なウルル・カタジュタ国立公園入園料、エアーズロック空港・ホテル間のシャトルバスも含まれます。
| 都市 | エアーズロック | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | 宿泊込みパッケージ・英語ガイド | ||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 | AYQ-12453 | ||||||||||||||||||||||||
| 催行会社 | TRAVEL DONKEY / NAVITOUR (GOLD COAST) | ||||||||||||||||||||||||
| 子供適用年齢 | 子供:2才から15才まで 幼児:0才から1才まで | ||||||||||||||||||||||||
| 最小催行人員 | 大人12名様より | ||||||||||||||||||||||||
| 催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||
| ツアー言語 / 時間 | 英語 宿泊 | ||||||||||||||||||||||||
| eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||
| 含まれるもの | 英語ガイドによる観光ツアー2種類、ウルル・カタジュタ国立公園入園料、ホテルルーム宿泊料、エアーズロック空港・ホテル送迎シャトルバス | ||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 |
■各ツアーの出発時間・帰着時間は、基本情報・スケジュールの「その他資料」の「エアーズロック到着便・出発便ごとの英語ツアー参加可否早見表」をご覧ください。エアーズロックの到着日・出発日にツアー参加するためには、飛行機の到着・出発時間にご注意ください。 ■ツアーの催行曜日は不定期にて変更となっております。お客様ご参加ご希望日がツアー不催行曜日の場合、前後の曜日にてツアー催行日を確認の上、ご回答させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||
| その他資料 | |||||||||||||||||||||||||
| スケジュール | |||||||||||||||||||||||||
|
この宿泊パッケージには、ホテルの宿泊と下記のツアー(英語ガイド観光)が含まれます。 1. ウルル・山麓観光とサンセット (Y17) 4-10月 14:30頃 エアーズロック・リゾート出発 日の出約90分前にエアーズロック・リゾート出発 宿泊エミュウォーク・アパートメント(2ベッドルーム) / 食事なし 【サンプル行程パターン】● エアーズロック1泊の場合(パターンA) ● エアーズロック2泊の場合(パターンB) ● エアーズロック2泊の場合(パターンC) ● エアーズロック2泊の場合(パターンD) ● エアーズロック3泊の場合(パターンE) ● エアーズロック3泊の場合(パターンF)
含まれるツアー詳細
1. ウルル・山麓観光とサンセット (Y17) 4月-10月:14:30頃、11月-3月:15:00頃エアーズロック・リゾート出発 エアーズロック・リゾートの各ホテルを出発し、ツアーバスはウルル(エアーズロック)へ向かいます。 エアーズロック外周路ドライブ ウルルのふもと10km以上に及ぶ外周道路をぐるりと一周、車窓から観光します。先住民族アボリジナル・ピープルの方々にとって大切な場所(聖地)をご覧いただくこともできます。 ウルルのふもとにあるクニヤウォークと呼ばれる散策路へご案内します。先住民の壁画を見学したり、ムティジュルの泉で先住民の神話に耳を傾けます。 カルチャー・センター ウルル(エアーズロック)に太古から住む先住民、アナング族の文化を紹介を行っている施設です。カルチャー・センターの建物は地元で作られた泥レンガを使って建てられています。 館内ではアナング族の文化、ウルル周辺で見られる動物、植物等が多言語で展示され、ビジター・インフォメーション・デスクも設置されています。ドットペインティングで世界中にも広く知られるアボリジナルアートのギャラリー、土産店、カフェも併設されています。 エアーズロック・サンセット鑑賞会場 ウルルのサンセット会場へ移動し、スパークリングワインとおつまみをお召し上がりいただきながら、日の入りと共に次第に真っ赤に染まってゆくウルルをご観賞ください。 その後エアーズロックリゾートに戻ります。 【追加プランBBQディナーを付けた場合】サンセット観賞会場よりサザンスカイBBQディナーの会場へ向かいます。AAT Kings社専用のBBQサイトで、カンガルー肉、ステーキなど、オーストラリアの雰囲気あふれる、オージースタイルのBBQディナーと、満点の星空に広がる南半球の星空を眺めながら、アボリジナル神話と星座の解説をお楽しみください。ワイン、ビール、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶は料金に含まれます(含まれる飲み物の種類は、予告なく変更となる場合もございます)。 BBQなし: 日没約30分後、BBQあり: 日没約2時間30分後エアーズロック・リゾート帰着 エアーズロック・リゾートの各ホテルへお送りします。帰着時間は季節により変動します。
日の出の約90分前エアーズロックリゾート出発 早朝にエアーズロック・リゾートの各ホテルを出発し、ウルルの東側に位置するウルル(エアーズロック)サンライズ会場、タリングル・ニャクンジャクへ向かいます。 サンライズ会場(タリングル・ニャクンジャク) ウルルのサンライズ会場に到着後、夜明けの最初の光が砂漠の平原をゆっくりと横断する様子をご覧いただきます。朝日が地平線に近づくにつれて段々とその姿を現すウルルの様子を、コーヒー、紅茶で身体を温めながらお楽しみ下さい。 ウルルのサンライズの鑑賞の後、ツアーはカタジュタ(マウント・オルガ)のふもとまで移動します。36個の中でも最も大きな二つの岩を挟まれたウォルバ渓谷のふもと、谷を吹き抜ける風を感じながら散策します。 日の出の約4時間後エアーズロックリゾート帰着 ツアーバスはエアーズロック・リゾートの各ホテルへ戻ります。帰着時間は季節により変動します。 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||
| 追加プラン | |||||||||||||||||||||||||
|
この商品には、下記の追加プランが設定されています。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 追記事項 | |||||||||||||||||||||||||
|
■カレンダーの日付は、エアーズロック到着日を選択してください。 ■お申込みの際に、エアーズロック到着・出発便名及び時間をお知らせください。お申込み時にこのパスに含まれる観光に参加を希望する日をお知らせください。 ■各ツアーの出発時間・帰着時間は、基本情報・スケジュールの「その他資料」の「エアーズロック到着便・出発便ごとの英語ツアー参加可否早見表」をご覧ください。エアーズロックの到着日・出発日にツアー参加するためには、飛行機の到着・出発時間にご注意ください。 ■エアーズロック空港・ホテル間の無料送迎シャトルバスは飛行機の発着時間に合わせて運行しております。ホテルからエアーズロック空港へのシャトルバスの出発時間はホテルレセプションでご確認下さい。 ■エミュウォークのレセプション(フロントデスク)の営業時間は、9時から17時までとなっております。時間外はすぐ隣りのデザートガーデンズホテルのレセプション(フロントデスク)をご利用下さい。営業時間は予告無く変更する場合もございます。 ■空港シャトルバス及びツアーの送迎は、すぐ隣りのデザートガーデンズホテルからの出発/帰着になります。 ■エミュウォークのお部屋は、全室バスタブ無しのお部屋となります。 ■エミュウォークの2ベッドルームは、クイーンサイズベッド1台+キングサイズジッパーベッド(シングルベッド2台に分割可能)+ソファベッド1台のお部屋と、クイーンサイズベッド1台+シングルベッド2台+ソファベッド1台+ウォールベッド1台(壁に収納するタイプのベッド)のお部屋の2種類になります。部屋タイプの確約は出来ませんので、予めご了承下さい。最大6名様まで利用が可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||
料金・お申込み
2025年4月-2026年3月
2026年4月-2027年3月
2025年4月-2026年3月
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 579 (子供:415) |
| 販売価格 | 555 (子供:396) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 595 (子供:431) |
| 販売価格 | 570 (子供:411) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 619 (子供:455) |
| 販売価格 | 592 (子供:433) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 683 (子供:519) |
| 販売価格 | 650 (子供:491) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 809 (子供:645) |
| 販売価格 | 765 (子供:606) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,189 |
| 販売価格 | 1,110 |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 728 (子供:564) |
| 販売価格 | 691 (子供:532) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 761 (子供:597) |
| 販売価格 | 721 (子供:562) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 809 (子供:645) |
| 販売価格 | 765 (子供:606) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 936 (子供:772) |
| 販売価格 | 880 (子供:721) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,189 (子供:1,025) |
| 販売価格 | 1,110 (子供:951) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,949 |
| 販売価格 | 1,801 |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 878 (子供:714) |
| 販売価格 | 827 (子供:668) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 926 (子供:762) |
| 販売価格 | 871 (子供:712) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 999 (子供:835) |
| 販売価格 | 938 (子供:779) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,189 (子供:1,025) |
| 販売価格 | 1,110 (子供:951) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,569 (子供:1,405) |
| 販売価格 | 1,456 (子供:1,297) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 2,709 |
| 販売価格 | 2,492 |
2026年4月-2027年3月
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 597 (子供:443) |
| 販売価格 | 573 (子供:424) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 615 (子供:461) |
| 販売価格 | 589 (子供:440) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 642 (子供:488) |
| 販売価格 | 613 (子供:464) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 709 (子供:555) |
| 販売価格 | 675 (子供:526) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 844 (子供:690) |
| 販売価格 | 797 (子供:648) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 1,249 |
| 販売価格 | 1,165 |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 755 (子供:601) |
| 販売価格 | 716 (子供:567) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 791 (子供:637) |
| 販売価格 | 749 (子供:600) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 844 (子供:690) |
| 販売価格 | 797 (子供:648) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 979 (子供:825) |
| 販売価格 | 920 (子供:771) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 1,249 (子供:1,095) |
| 販売価格 | 1,165 (子供:1,016) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 2,059 |
| 販売価格 | 1,901 |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 912 (子供:758) |
| 販売価格 | 859 (子供:710) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 966 (子供:812) |
| 販売価格 | 908 (子供:759) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 1,047 (子供:893) |
| 販売価格 | 981 (子供:832) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 1,249 (子供:1,095) |
| 販売価格 | 1,165 (子供:1,016) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 1,654 (子供:1,500) |
| 販売価格 | 1,533 (子供:1,384) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 04月01日-05月31日 |
| 通常価格 | 2,869 |
| 販売価格 | 2,637 |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 653 (子供:493) |
| 販売価格 | 626 (子供:471) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 679 (子供:519) |
| 販売価格 | 649 (子供:494) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 716 (子供:556) |
| 販売価格 | 683 (子供:528) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 802 (子供:642) |
| 販売価格 | 761 (子供:606) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 973 (子供:813) |
| 販売価格 | 916 (子供:761) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,487 |
| 販売価格 | 1,383 |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 847 (子供:687) |
| 販売価格 | 802 (子供:647) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 898 (子供:738) |
| 販売価格 | 848 (子供:693) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 973 (子供:813) |
| 販売価格 | 916 (子供:761) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,145 (子供:985) |
| 販売価格 | 1,072 (子供:917) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,487 (子供:1,327) |
| 販売価格 | 1,383 (子供:1,228) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 2,515 |
| 販売価格 | 2,317 |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,041 (子供:881) |
| 販売価格 | 978 (子供:823) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,117 (子供:957) |
| 販売価格 | 1,047 (子供:892) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,230 (子供:1,070) |
| 販売価格 | 1,150 (子供:995) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 1,487 (子供:1,327) |
| 販売価格 | 1,383 (子供:1,228) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 2,001 (子供:1,841) |
| 販売価格 | 1,850 (子供:1,695) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 06月01日-10月31日 |
| 通常価格 | 3,543 |
| 販売価格 | 3,251 |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 597 (子供:443) |
| 販売価格 | 573 (子供:424) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 615 (子供:461) |
| 販売価格 | 589 (子供:440) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 642 (子供:488) |
| 販売価格 | 613 (子供:464) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 709 (子供:555) |
| 販売価格 | 675 (子供:526) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 844 (子供:690) |
| 販売価格 | 797 (子供:648) |
| プラン | 1泊・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,249 |
| 販売価格 | 1,165 |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 755 (子供:601) |
| 販売価格 | 716 (子供:567) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 791 (子供:637) |
| 販売価格 | 749 (子供:600) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 844 (子供:690) |
| 販売価格 | 797 (子供:648) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 979 (子供:825) |
| 販売価格 | 920 (子供:771) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,249 (子供:1,095) |
| 販売価格 | 1,165 (子供:1,016) |
| プラン | 2泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 2,059 |
| 販売価格 | 1,901 |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(6名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 912 (子供:758) |
| 販売価格 | 859 (子供:710) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(5名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 966 (子供:812) |
| 販売価格 | 908 (子供:759) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(4名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,047 (子供:893) |
| 販売価格 | 981 (子供:832) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(3名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,249 (子供:1,095) |
| 販売価格 | 1,165 (子供:1,016) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(2名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 1,654 (子供:1,500) |
| 販売価格 | 1,533 (子供:1,384) |
| プラン | 3泊スペシャル・2ベッドルーム(1名1室) |
|---|---|
| 期間 | 11月01日-03月31日 |
| 通常価格 | 2,869 |
| 販売価格 | 2,637 |
- 上記の通貨単位は、オーストラリアドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
| 日にち | 取消料率・取消料金 |
|---|---|
| お申し込みより | ツアー代金の10% |
| ご参加日の30日前から15日前まで | ツアー代金の20% |
| ご参加日の14日前から9日前まで | ツアー代金の50% |
| ご参加日の8日前以降 | ツアー代金の100% |
| |
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
選べるお支払い方法
クレジットカードによるお支払いの他、日本円建てによるコンビニ支払い、銀行振り込みもご利用いただくことが可能です。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がトラベルドンキーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2026 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。




























