Menu
イエローナイフ
★出発日限定 航空券付★バンクーバー発 景品付犬ぞりレース イエローナイフオーロラツアー<日本語ガイド>
出発日・人数 限定(12/13,1/17,2/14,3/7)
バンクーバー~イエローナイフ 往復航空券、毎晩のオーロラ鑑賞、犬ぞりレースツアー、防寒具レンタル、ホテル代、税込でこの料金!
世界有数のオーロラ鑑賞地・イエローナイフで、オーロラ爆発(ブレイクアップ)を見よう!
3泊して1回でもオーロラがでた確率 95%!!
レンタル防寒具:ジャケット、パンツ、グローブ、ブーツ
★☆★カナダのデビットカードご利用の場合、クレジット機能がオフだと決済処理が完了されません。詳しくはお問合せ下さい。★☆★
【重要なお知らせ】
犬ぞりが犬のコンディションや天候理由でできない場合は
返金致します。
この期間にかかる日程にご参加される方は、その点ご了承の上、お申込頂きますようお願いします。
☆お申込みの際のご注意☆
お申込みの際にクレジットカード登録が必要になります。
ツアー清算は基本はクレジットカードになりますが、1日/海外での引き落とし制限が掛けられているクレジットカードがございます。
お手続き前にご確認いただきお申込みください。
又、カナダ国内ではE-Transfer でのお支払いも可能です。info@navitourca.com にご送金下さい。
E-Transferも送金額制限が掛けられている場合は複数回でご送金下さい。
E-Trasnferでのお支払いの場合は、お申込み前または、同時にinfo@navitourca.comにメールしてください。
都市 | イエローナイフ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | お得な航空券付!特別パッケージ ツアー オーロラの基本パッケージ 冬・春オーロラ はコチラ 11~4月末 呼び寄せツアー | ||||||||||||||||
商品番号 | YZF-17678 | ||||||||||||||||
催行会社 | TRANS ORBIT CANADA TOURS INC. | ||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:2才から11才まで 幼児参加不可 | ||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 日本語 パック | ||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||
含まれるもの | バンク―バー~イエローナイフ 往復航空券、イエローナイフ空港-ホテルの往復送迎、宿泊代、毎晩のオーロラ観賞、滞在中の防寒具レンタル代、(ジャケット、パンツ、ブーツ、シューズ)犬ぞりレース代、税金 | ||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||
(1日目) バンクーバーよりイエローナイフへ (航空券込)
ツアー終了後、ホテルへ (夜便利用予定の為、オーロラツアー時間短くなります。) 走行距離 約8キロをタイムレースで競い合います。 ”犬ぞりレース”を開催 ! 優勝者にはギフトカード CA$100や入賞者にはベックスケンネルオリジナルグッズ 進呈。
<グラント・ベック> Grantは8歳からレースを始め、世界中の有名な犬ぞり大会の経験/受賞歴を持ちます。 その中にはスペイン・ピレネー山脈、フランス・スイス・イタリアのアルプス、もちろん北米横断のレースなど、様々なレースが含まれています。 犬ぞり歴 60年を超える、現在も現役で犬ぞり師として活躍しており、今もチャンピオンに輝き続ける 強者!! 22:00頃 オーロラ観賞ツアー(約5時間・送迎込み) (最終日) フライトに合わせ、空港へ送迎いたします。 イエローナイフよりバンクーバーへ 航空券込(早朝便予定)
(スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||
*フライトの遅延などにより到着日のオーロラ鑑賞にご参加になれない場合でも旅行代金の一部返金はございません *オーロラは自然現象のため、天候条件等により見られない場合がございます。その場合でも旅行代金の返金はございません。 *ホテル名指定はお受けいたしかねます。 *2名1室ご利用の場合でも、ベッド1台の場合もございます。3名1室、4名1室の場合は、ベッド2台をご共有いただきます。 *追加のオプショナルツアー料金は事前申し込みの場合の料金です。(現地お申し込みですと多少上がりますので、事前お申し込みをお勧めいたしております) *防寒具サイズはぴったりのサイズとは限りません。特にお子様サイズは数に限りがございますので、ご自分の冬服をお持ちいただくことをお勧めいたします。 |
料金・お申込み
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
2024年4月-2025年3月
2024年4月-2025年3月
プラン | 12月13日 発 スタンダードクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,510 (子供:1,460) |
販売価格 | 1,460 (子供:1,410) |
プラン | 12月13日 発 スタンダードクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,600 (子供:1,550) |
販売価格 | 1,550 (子供:1,500) |
プラン | 12月13日 発 スタンダードクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,745 (子供:1,695) |
販売価格 | 1,695 (子供:1,645) |
プラン | 12月13日 発 スタンダードクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
プラン | 12月13日 発 スーペリアクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,545 (子供:1,495) |
販売価格 | 1,495 (子供:1,445) |
プラン | 12月13日 発 スーペリアクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,640 (子供:1,590) |
販売価格 | 1,590 (子供:1,540) |
プラン | 12月13日 発 スーペリアクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 1,850 (子供:1,800) |
販売価格 | 1,800 (子供:1,750) |
プラン | 12月13日 発 スーペリアクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-12月13日 |
通常価格 | 2,140 (子供:2,090) |
販売価格 | 2,090 (子供:2,040) |
プラン | 1月17日 発 スタンダードクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,510 (子供:1,460) |
販売価格 | 1,460 (子供:1,410) |
プラン | 1月17日 発 スタンダードクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,600 (子供:1,550) |
販売価格 | 1,550 (子供:1,500) |
プラン | 1月17日 発 スタンダードクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,745 (子供:1,695) |
販売価格 | 1,695 (子供:1,645) |
プラン | 1月17日 発 スタンダードクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
プラン | 1月17日 発 スーペリアクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,545 (子供:1,495) |
販売価格 | 1,495 (子供:1,445) |
プラン | 1月17日 発 スーペリアクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,640 (子供:1,590) |
販売価格 | 1,590 (子供:1,540) |
プラン | 1月17日 発 スーペリアクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 1,850 (子供:1,800) |
販売価格 | 1,800 (子供:1,750) |
プラン | 1月17日 発 スーペリアクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 01月17日-01月17日 |
通常価格 | 2,140 (子供:2,090) |
販売価格 | 2,090 (子供:2,040) |
プラン | 2月14日 発 スタンダードクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,510 (子供:1,460) |
販売価格 | 1,460 (子供:1,410) |
プラン | 2月14日 発 スタンダードクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,600 (子供:1,550) |
販売価格 | 1,550 (子供:1,500) |
プラン | 2月14日 発 スタンダードクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,745 (子供:1,695) |
販売価格 | 1,695 (子供:1,645) |
プラン | 2月14日 発 スタンダードクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
プラン | 2月14日 発 スーペリアクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,545 (子供:1,495) |
販売価格 | 1,495 (子供:1,445) |
プラン | 2月14日 発 スーペリアクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,640 (子供:1,590) |
販売価格 | 1,590 (子供:1,540) |
プラン | 2月14日 発 スーペリアクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 1,850 (子供:1,800) |
販売価格 | 1,800 (子供:1,750) |
プラン | 2月14日 発 スーペリアクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 02月14日-02月14日 |
通常価格 | 2,140 (子供:2,090) |
販売価格 | 2,090 (子供:2,040) |
プラン | 3月7日 発 スタンダードクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,510 (子供:1,460) |
販売価格 | 1,460 (子供:1,410) |
プラン | 3月7日 発 スタンダードクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
プラン | 3月7日 発 スタンダードクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,600 (子供:1,550) |
販売価格 | 1,550 (子供:1,500) |
プラン | 3月7日 発 スタンダードクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,745 (子供:1,695) |
販売価格 | 1,695 (子供:1,645) |
プラン | 3月7日 発 スタンダードクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
プラン | 3月7日 発 スーペリアクラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,545 (子供:1,495) |
販売価格 | 1,495 (子供:1,445) |
プラン | 3月7日 発 スーペリアクラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,640 (子供:1,590) |
販売価格 | 1,590 (子供:1,540) |
プラン | 3月7日 発 スーペリアクラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 1,850 (子供:1,800) |
販売価格 | 1,800 (子供:1,750) |
プラン | 3月7日 発 スーペリアクラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 03月07日-03月07日 |
通常価格 | 2,140 (子供:2,090) |
販売価格 | 2,090 (子供:2,040) |
プラン | 12/13,1/7,2/14,3/7 発 デラックス クラス(4名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-03月07日 |
通常価格 | 1,655 (子供:1,605) |
販売価格 | 1,605 (子供:1,555) |
プラン | 12/13,1/7,2/14,3/7 発 デラックス クラス(3名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-03月07日 |
通常価格 | 2,010 (子供:1,960) |
販売価格 | 1,960 (子供:1,910) |
プラン | 12/13,1/7,2/14,3/7 発 デラックス クラス(2名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-03月07日 |
通常価格 | 2,150 (子供:2,100) |
販売価格 | 2,100 (子供:2,050) |
プラン | 12/13,1/7,2/14,3/7 発 デラックス クラス(1名1室) |
---|---|
期間 | 12月13日-03月07日 |
通常価格 | 2,650 |
販売価格 | 2,600 |
- 上記の通貨単位は、日本円建てになります。お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
お申し込みより | ツアー代金の20% |
ご参加日の14日前から8日前まで | ツアー代金の50% |
ご参加の7日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
選べるお支払い方法
クレジットカードによるお支払いの他、日本円建てによるコンビニ支払い、銀行振り込みもご利用いただくことが可能です。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がトラベルドンキーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2024 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。