Menu
イエローナイフ
<2025年>夏オーロラ イエローナイフ ☆車でオーロラを追いかける オーロラハンティング☆ (日本語ガイド)
イエローナイフで夏のオーロラ!?見えないんじゃないの?
そんなことありません。8-10月だって見えるんです!
そんなことありません。8-10月だって見えるんです!
2025年は太陽活動周期11年のマックスに相当し、当たり年と言われています。
冬と違い、防寒服が必要ないので身軽に動けちゃうってのもいいんですが、
やはりポイントは「オーロラの見え方」
夏は湖が凍結していない為、画像のようにオーロラが湖面に映るんです。
このなんとも素敵なダブルオーロラはこの時期だけのお楽しみ!!
ナイアガラやカナディアンロッキー、などとの組み合わせる事ができる時期なのも嬉しいところ。
<大人気> オーロラハンティング!!
オーロラ鑑賞確率を少しでも上げる為に、ガイドが雲の動きを見てミニバスやバンでオーロラを追いかけます。鑑賞地は、ハイウェイ沿いのキャビン待機(一部湖はありません。)を利用します。*状況に寄りハンティングでなく、キャビン滞在になる場合もございます。*
都市 | イエローナイフ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | オーロラの基本パッケージ 呼び寄せツアー 夏・秋オーロラ 8月~10月はこちら | ||||||||||||||||
商品番号 | YZF-17798 | ||||||||||||||||
催行会社 | TRANS ORBIT CANADA TOURS INC. | ||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:2才から11才まで 幼児:0才から1才まで | ||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人1名様より | ||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 日本語 パック | ||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャーはご利用できません。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||
含まれるもの | イエローナイフ空港ー各宿泊施設までの往復送迎、宿泊費、毎晩のオーロラ鑑賞ツアー、税金 | ||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||
1日目 【21:00まで到着便 推奨】 イエローナイフ空港からホテルへ送迎 着後、ホテルにチェックイン 【夜/深夜】 オーロラ鑑賞(4-5時間:送迎時間含む) ※鑑賞スタート時間は日没時間により変わります。 8月:23:00-3:00 9・10月:22:00-3:00 予定。
<イエローナイフ泊> 2日目 <イエローナイフ泊> 3泊、4泊の方は、自由行動 夜/深夜】オーロラ鑑賞(4-5時間:送迎時間含む)が3日目、4日目に追加になります。
ホテルからイエローナイフ空港へ送迎
**予定ホテル** スタンダードクラス:ディスカバリーイン など スーペリアクラス: ノバイン、クオリティインなど デラックスクラス: エクスプローラーホテル、シャトーノバなど (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||
*オーロラは自然現象のため、天候条件などにより、ご覧になれない場合もございます。その場合でも旅行代金の一部返金などはございません。 *オーロラ鑑賞は、車でオーロラを追いかけるハンティング形式になりますが、状況によりキャビン滞在型になります。 *日本語ガイドのサービスをなるべくご用意できるように尽力しておりますが、繁忙期には一部英語でのサービスとなることがあります。 *2名様1室ご利用の場合でもベッドが1つの場合がございます。また禁煙部屋が満室の場合喫煙可能なお部屋になる場合がございます *フライトの遅延などにより、到着日のオーロラ鑑賞にご参加になれない場合でも旅行代金の一部返金はございません。 |
料金・お申込み
各料金プランの「カートマーク」をクリックすると、日付選択カレンダーが表示されます。ご希望の参加日をクリックして選択、ショッピングカートへ入れてください。
2024年4月-2025年3月
2024年4月-2025年3月
プラン | 2泊3日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 525 (子供:475) |
販売価格 | 475 (子供:425) |
プラン | 2泊3日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 720 |
販売価格 | 670 |
プラン | 2泊3日(4名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 490 (子供:440) |
販売価格 | 440 (子供:390) |
プラン | 2泊3日(3名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 535 (子供:485) |
販売価格 | 485 (子供:435) |
プラン | 2泊3日(2名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 610 (子供:560) |
販売価格 | 560 (子供:510) |
プラン | 2泊3日(1名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 885 |
販売価格 | 835 |
プラン | 2泊3日(4名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 570 (子供:520) |
販売価格 | 520 (子供:470) |
プラン | 2泊3日(3名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 600 (子供:550) |
販売価格 | 550 (子供:500) |
プラン | 2泊3日(2名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 690 (子供:640) |
販売価格 | 640 (子供:590) |
プラン | 2泊3日(1名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,050 |
販売価格 | 1,000 |
プラン | 3泊4日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 760 (子供:710) |
販売価格 | 710 (子供:660) |
プラン | 3泊4日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,050 |
販売価格 | 1,000 |
プラン | 3泊4日(4名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 730 (子供:680) |
販売価格 | 680 (子供:630) |
プラン | 3泊4日(3名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 775 (子供:725) |
販売価格 | 725 (子供:675) |
プラン | 3泊4日(2名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 885 (子供:835) |
販売価格 | 835 (子供:785) |
プラン | 3泊4日(1名1室利用)スーペリア ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,300 (子供:1,250) |
販売価格 | 1,250 (子供:1,200) |
プラン | 3泊4日(4名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 840 (子供:790) |
販売価格 | 790 (子供:740) |
プラン | 3泊4日(3名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 870 (子供:820) |
販売価格 | 820 (子供:770) |
プラン | 3泊4日(2名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,010 (子供:960) |
販売価格 | 960 (子供:920) |
プラン | 3泊4日(1名1室利用)デラックス ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,550 |
販売価格 | 1,500 |
プラン | 4泊5日(2名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 990 (子供:940) |
販売価格 | 940 (子供:890) |
プラン | 4泊5日(1名1室利用)スタンダード ホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,370 |
販売価格 | 1,320 |
プラン | 4泊5日(4名1室利用) スーペリアホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 925 (子供:875) |
販売価格 | 875 (子供:825) |
プラン | 4泊5日(3名1室利用) スーペリアホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,000 (子供:950) |
販売価格 | 950 (子供:900) |
プラン | 4泊5日(2名1室利用) スーペリアホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,150 (子供:1,100) |
販売価格 | 1,100 (子供:1,050) |
プラン | 4泊5日(1名1室利用) スーペリアホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,705 |
販売価格 | 1,655 |
プラン | 4泊5日(4名1室利用) デラックスホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,070 (子供:1,020) |
販売価格 | 1,020 (子供:970) |
プラン | 4泊5日(3名1室利用) デラックスホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,170 (子供:1,120) |
販売価格 | 1,120 (子供:1,070) |
プラン | 4泊5日(2名1室利用) デラックスホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 1,320 (子供:1,270) |
販売価格 | 1,270 (子供:1,220) |
プラン | 4泊5日(1名1室利用) デラックスホテル クラス |
---|---|
期間 | 08月09日-10月31日 |
通常価格 | 2,040 |
販売価格 | 1,990 |
- 上記の通貨単位は、日本円建てになります。お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
お申し込みより | ツアー代金の20% |
ご参加日の14日前から8日前まで | ツアー代金の50% |
ご参加日の7日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
トラベルドンキーは、日本の観光庁登録の第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
万全の現地サポート
ハワイ、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、韓国に直営現地オフィスがあり、現地でも万全のサポート体制。
顧客第一主義です
トラベルドンキーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
選べるお支払い方法
クレジットカードによるお支払いの他、日本円建てによるコンビニ支払い、銀行振り込みもご利用いただくことが可能です。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がトラベルドンキーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。
Copyrights © 2024 & All Rights Reserved by Trans Orbit Pty Ltd.
トラベルドンキーは、オプショナルツアー、アクティビティの専門サイトです。