エアーズロック(ウルル)日の出・日の入り時間表

エアーズロック(ウルル)の観光では、日の出、日の入りの時間がとても重要です。

エアーズロック観光で特に人気が高いのは、ウルルの岩肌が赤く染まるサンセット鑑賞、そして朝日に照らされて姿を現すサンライズ観光です。

サンライズ、サンセットを見に行くツアーは、エアーズロック(ウルル)の日の出・日の入り時間をもとに、エアーズロック・リゾートからの出発時間が設定されます。そのため、ツアーの集合・出発時間は年間を通じて大きく変動します。

例えば、日の出が遅い冬季はサンライズツアーの出発時間も比較的遅くなり、日の出が早い夏季は早朝のかなり早い時間にホテルを出発することがあります。逆にサンセットツアーは、夏季は日没が遅く、冬季は日没が早くなります。

下記は、2026年のエアーズロック(ウルル)の日の出・日の入り時間の目安です。時間はすべてエアーズロック現地時間(ノーザンテリトリー準州/ACST)です。ノーザンテリトリー準州では夏時間を実施していないため、年間を通じて同じ時間帯で表示されます。

エアーズロック(ウルル)日の出・日の入り時間表

表内の時刻は「559=5時59分」「1940=19時40分」のようにお読みください。実際の日の出・日の入り時刻は、観測地点、天候、地形、計算方法により数分前後する場合があります。サンライズツアー、サンセットツアーへ参加する場合は、必ず予約確認書や催行会社から案内される集合時間をご確認ください。

  1月 2月 3月 4月 5月 6月
日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没
1 559 1940 622 1937 640 1917 655 1845 708 1818 724 1803
2 559 1940 622 1937 640 1916 655 1844 709 1817 724 1803
3 600 1940 623 1936 641 1915 655 1843 709 1816 724 1803
4 601 1941 624 1935 641 1914 656 1842 710 1816 725 1803
5 601 1941 625 1935 642 1913 656 1841 710 1815 725 1803
6 602 1941 625 1934 642 1912 657 1840 711 1814 726 1803
7 603 1941 626 1934 643 1911 657 1839 711 1814 726 1803
8 603 1941 627 1933 643 1910 658 1838 712 1813 727 1803
9 604 1941 627 1933 644 1909 658 1837 712 1812 727 1803
10 605 1941 628 1932 644 1908 658 1836 713 1812 727 1803
11 606 1942 629 1931 645 1907 659 1835 713 1811 728 1803
12 606 1942 629 1931 645 1906 659 1834 714 1811 728 1803
13 607 1942 630 1930 646 1905 700 1833 714 1810 728 1803
14 608 1942 631 1929 646 1904 700 1832 715 1809 729 1803
15 609 1942 631 1928 647 1903 701 1831 715 1809 729 1803
16 609 1941 632 1928 647 1902 701 1830 716 1808 729 1803
17 610 1941 633 1927 648 1901 702 1829 716 1808 730 1803
18 611 1941 633 1926 648 1900 702 1828 717 1808 730 1804
19 612 1941 634 1925 649 1859 702 1828 717 1807 730 1804
20 612 1941 635 1925 649 1858 703 1827 718 1807 730 1804
21 613 1941 635 1924 650 1857 703 1826 718 1806 731 1804
22 614 1940 636 1923 650 1856 704 1825 719 1806 731 1804
23 615 1940 636 1922 651 1854 704 1824 719 1806 731 1805
24 616 1940 637 1921 651 1853 705 1823 720 1805 731 1805
25 616 1940 638 1920 651 1852 705 1822 720 1805 731 1805
26 617 1939 638 1919 652 1851 706 1822 721 1805 732 1805
27 618 1939 639 1918 652 1850 706 1821 721 1804 732 1806
28 619 1939 639 1918 653 1849 707 1820 722 1804 732 1806
29 619 1938     653 1848 707 1819 722 1804 732 1806
30 620 1938     654 1847 708 1818 723 1804 732 1807
31 621 1937     654 1846     723 1804    
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没 日出 日没
1 732 1807 724 1821 659 1834 627 1845 558 1901 547 1922
2 732 1807 723 1821 658 1834 626 1846 557 1902 547 1923
3 732 1808 723 1821 657 1835 624 1846 557 1903 547 1924
4 732 1808 722 1822 656 1835 623 1847 556 1903 547 1925
5 732 1808 722 1822 655 1835 622 1847 555 1904 547 1925
6 732 1809 721 1823 654 1836 621 1847 555 1904 547 1926
7 732 1809 720 1823 652 1836 620 1848 554 1905 548 1927
8 732 1810 720 1824 651 1836 619 1848 554 1906 548 1927
9 732 1810 719 1824 650 1837 618 1849 553 1907 548 1928
10 732 1810 718 1825 649 1837 617 1849 553 1907 548 1929
11 732 1811 717 1825 648 1838 616 1850 552 1908 548 1929
12 732 1811 717 1826 647 1838 615 1850 552 1909 549 1930
13 731 1812 716 1826 646 1838 614 1851 551 1909 549 1931
14 731 1812 715 1826 645 1839 613 1851 551 1910 549 1931
15 731 1813 714 1827 644 1839 612 1852 550 1911 550 1932
16 731 1813 713 1827 643 1839 611 1852 550 1911 550 1933
17 730 1814 713 1828 642 1840 610 1853 550 1912 550 1933
18 730 1814 712 1828 641 1840 610 1853 549 1913 551 1934
19 730 1814 711 1829 640 1841 609 1854 549 1914 551 1934
20 730 1815 710 1829 638 1841 608 1854 549 1914 552 1935
21 729 1815 709 1829 637 1841 607 1855 548 1915 552 1935
22 729 1816 708 1830 636 1842 606 1855 548 1916 553 1936
23 728 1816 707 1830 635 1842 605 1856 548 1917 553 1936
24 728 1817 706 1831 634 1842 604 1856 548 1917 554 1937
25 728 1817 705 1831 633 1843 603 1857 548 1918 554 1937
26 727 1818 705 1831 632 1843 603 1858 547 1919 555 1938
27 727 1818 704 1832 631 1844 602 1858 547 1920 555 1938
28 726 1819 703 1832 630 1844 601 1859 547 1920 556 1938
29 726 1819 702 1833 629 1844 600 1859 547 1921 556 1939
30 725 1820 701 1833 628 1845 600 1900 547 1922 557 1939
31 725 1820 700 1833     559 1901     558 1939

データ出典・参考:日の出・日の入り時刻は、エアーズロック(ウルル)周辺の位置情報をもとにした2026年の計算値です。

サンライズ・サンセット観光の注意点

エアーズロック(ウルル)のサンライズ観光では、日の出よりもかなり前にホテルを出発することが一般的です。特に夏季は日の出が早いため、集合時間が早朝になることがあります。

サンセット観光では、日没時刻そのものだけでなく、日没前後の空の色、ウルルの岩肌の色の変化も見どころです。ツアーでは、日没より前に観賞ポイントへ到着し、夕方の光の変化をゆっくり楽しむ行程が一般的です。

また、ウルル=カタ・ジュタ国立公園内では、文化的に重要な場所や写真撮影が制限されている場所があります。現地の案内表示、ガイドの説明、公園のルールに従って観光しましょう。

エアーズロックの観光情報

エアーズロックの旅行手配

トラベルドンキーでは、エアーズロックのオプショナルツアー(現地発着ツアー)、アクティビティ、空港送迎、宿泊込みパッケージ等をご紹介、ご予約を承っています。

エアーズロックでは、サンライズ観賞、サンセット観賞、カタジュタ観光、キングスキャニオン、ラクダ乗り、ヘリコプター遊覧、セグウェイ、星空観賞など、時間帯によって楽しみ方が変わるツアーが多数あります。

2026年4月~2027年3月のトラベルドンキー掲載商品の一例として、日本語ガイド付きの「日本語・ウルル・サンライズとカタジュタ・ツアー」は大人A$239、子供A$165からとなっています。料金、催行曜日、集合時間は変更される場合がありますので、お申し込み前に各商品ページで最新情報をご確認ください。

エアーズロックを知り尽くしたオーストラリア在住のスタッフが対応しておりますので、正確な情報の提供、的確なアドバイス、到着フライトの遅延・欠航など、緊急時の迅速な対応も可能となっています。

エアーズロック旅行をご計画中の方は、是非トラベルドンキーのご利用をご検討ください。きっと素敵な思い出深いエアーズロック旅行になりますよ。

エアーズロックのオプショナルツアー、アクティビティ、宿泊パッケージ

トラベルドンキーにお任せください!

トラベルドンキー

お得な現地発ツアーとアクティビティ

トラベルドンキーは、海外の各都市から出発・催行されるツアーを取り扱う、海外現地ツアー専門サイトです。

オプショナルツアーと一般的に呼ばれている、日本語ガイドの付く日帰りツアーの他、英語ガイドで行われるツアー、海外現地出発・解散の宿泊を伴う周遊小旅行、マリンスポーツ・乗馬・スカイダイビング等のアクティビティ等も取り扱っています。